قائمة القصر (اقل من ١٨) المقبوض عليهم في احداث ذكري الثورة 2014
القاهرة في ٢٦ يناير ٢٠١٤ الساعة ١١:٠٠ م
تلك القائمة تحصر فقط القصر الذين تم الابلاغ عنهم عن طريق الخطوط الساخنة للحملة والاتلاف
المصري لحقوق الطفل، عدد المبلغ عنهم 67 حالة لقصر اقل من ١٨ سنة.
لم يتمكن المحامين الحقوقين من حضور التحقيقات جميعا ،وحاليا يتم عرض المقبوض عليهم في اماكن الاحتجاز وهذا انتهاك للعدالة وكما تم رصد تعذيب وضرب للقصر المحتجازين داخل اقسام الشرطة ومعسكرات الامن المركزي.
للابلاغ عن حالات القبض والانتهاكات ضد القصر (اقل من ١٨ سنة) الاتصال ٠١١٥٥٥٠٠٦٠٠
الاسم | السن | مكان القبض | مكان الاحتجاز | تاريخ القبض | رقم القضية | قرار النيابة | تاريخ عرض النيابة |
محمد عبد الرحمن عبد المجيد | 15 | الطالبية | قسم الهرم | 25/1 | |||
فاطمة غريب ابو زيد | 15 | القاهرة الجديدة | 25/1 | ||||
خالد علي محمد علي هاشام | المنصورة | 25/1 | 653 اداري قسم ثاني المنصورة | ||||
عمرو مجدي عبده الشبرواي | 12 | المنصورة | 25/1 | 653 اداري قسم ثاني المنصورة | |||
محمد اسامة سالم شتا | المنصورة | 25/1 | 653 اداري قسم ثاني المنصورة | ||||
حسام رجب عكاشة عامر | 16 | حلوان | 24/1 | ||||
عمار محمد الغريب | 15 | مترو محمد نجيب | 25/1 | ||||
عبد الله صبري عبد الخالق | 17 | مترو محمد نجيب | 25/1 | ||||
مصطفي محمد بدوي | 14 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3352 جنح مدينة نصر اول | 25/1 | |
عزت محمد عبد الحليم | 17 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3352 جنح مدينة نصر اول | 25/1 | |
محمد خيري محمد نصر | 18 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3352 جنح مدينة نصر اول | 25/1 | |
احمد عبد الله محمد | 17 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3352 جنح مدينة نصر اول | 25/1 | |
اسلام عبد الفتاح محمد | 16 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3352 جنح مدينة نصر اول | 25/1 | |
محمد زكريا محمد | 16 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3352 جنح مدينة نصر اول | 25/1 | |
ابراهيم خالد سيد | 14 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3657 جنح مدينة نصر اول | 26/1 | |
عامر اكرم خليفه | 16 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3657 جنح مدينة نصر اول | 26/1 | |
يوسف احمد إسماعيل | 16 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3657 جنح مدينة نصر اول | 26/1 | |
عبد الرحمن شريف محمد | 17 | مدينة نصر | قسم م نصر اول | 25/1 | 3657 جنح مدينة نصر اول | 26/1 | |
علاء حسام جعفر | 17 | مسيرة مصطفي محمود | 25/1 | ||||
نورهان حمدان | معادي | 25/1 | 512 اداري المعادي | ||||
اسراء حمدان | معادي | 25/1 | 512 اداري المعادي | ||||
مني محمود عثمان | معادي | 25/1 | 512 اداري المعادي | ||||
عمرو محمود عبده | معادي | 25/1 | 512 اداري المعادي | ||||
عمر حسين احمد حسين | 16 | وسط البلد | الازباكية | 25/1 | 1292 جنح الازباكية | 26/1 | |
كريم فوزي | 15 | وسط البلد | الازباكية | 25/1 | 1292 جنح الازباكية | 26/1 | |
محمد فوزي | 15 | وسط البلد | الازباكية | 25/1 | 1292 جنح الازباكية | 26/1 | |
خالد محمد السيد عيسي | 17 | وسط البلد | قصر النيل | 25/1 | 1022 جنح قصر النيل | 26/1 | |
محمد ايهاب دسوقي | 17 | وسط البلد | عابدين | 25/1 | |||
عبد الرحمن ممدوح البلبيسي | 16 | وسط البلد | 25/1 | ||||
مصطفي احمد محمد | وسط البلد | 25/1 | |||||
ابراهيم عيسي (جونير) | 17 | وسط البلد | 25/1 | ||||
عمر زينهم | وسط البلد | 25/1 | |||||
خالد مغداد | وسط البلد | 25/1 | |||||
احمد عز | وسط البلد | 25/1 | |||||
اسلام عادل | وسط البلد | 25/1 | |||||
اكرم عبد المجيد عبد التواب | 16 | وسط البلد | 25/1 | ||||
وليد سعيد صيام | 16 | وسط البلد | 25/1 | ||||
ابراهيم محمد نجيب | 16 | وسط البلد | 25/1 | ||||
يوسف منصور | 16 | وسط البلد | 25/1 | ||||
محمود محمد عبد الفتاح الحضري | 16 | وسط البلد | 25/1 | ||||
عمرو السيد اغا | 15 | وسط البلد | 25/1 | ||||
اسامة رمضان معالي | 17 | وسط البلد | 25/1 | ||||
سهيله سيد نصر | 15 | معسكر طره | 25/1 | ||||
شيماء سامح محمد | 17 | معسكر طره | 25/1 | ||||
فادي مصطفي فرج | 17 | معسكر طره | 25/1 | ||||
محمد سليمان محجوب | 15 | معسكر طره | 25/1 | ||||
شريف عادل كشك | 14 | معسكر طره | 25/1 | ||||
مصطفي سعيد سيد | 17 | معسكر طره | 25/1 | ||||
محمد علاء مجدي | 17 | معسكر طره | 25/1 | ||||
حسام محمد رجب | 16 | معسكر طره | 25/1 | ||||
مؤمن وهدان | 15 | قسم 6 اكتوبر | 25/1 | ||||
سلام بدر | قسم 6 اكتوبر | 25/1 | |||||
ياسر هيكل | قسم 6 اكتوبر | 25/1 | |||||
مصطفي اسماعيل | قسم 6 اكتوبر | 25/1 | |||||
عاصم مرزوق | قسم 6 اكتوبر | 25/1 | |||||
عبود صبري عبود | 17 | قسم 6 اكتوبر | 25/1 | ||||
محمد العوام | 25/1 | ||||||
محمد الجباس | 25/1 | ||||||
محمد السويسي (ميكو) | 25/1 | ||||||
طارق محمد احمد | 25/1 | ||||||
شيماء البنا | 25/1 | ||||||
سارة البنا | 25/1 | ||||||
مني بسيوني | 25/1 | ||||||
سعد مصطفي | 25/1 | ||||||
ياسر | 25/1 | ||||||
بسام محمد رجب | 16 | ميدان الاوبرا | 25/1 | ||||
احمد محمد رجب | 18 | ميدان الاوبرا | 25/1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق